查表
純查閱表格,直接由命盤所用的資料與算法生成 —— 並非手抄,故此處與命盤上的數字必定一致。
一日 12 時辰
12 時辰中 6 為吉| # | 時辰 | 時刻 | 天神 | 音讀 | 黃黑道 | 等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 子 | 23:00–00:59 | 金匱 | 金匱 | 黃道 | 吉 |
| 2 | 丑 丑 | 01:00–02:59 | 天德 | 天德 | 黃道 | 吉 |
| 3 | 寅 寅 | 03:00–04:59 | 白虎 | 白虎 | 黑道 | 凶 |
| 4 | 卯 卯 | 05:00–06:59 | 玉堂 | 玉堂 | 黃道 | 吉 |
| 5 | 辰 辰 | 07:00–08:59 | 天牢 | 天牢 | 黑道 | 凶 |
| 6 | 巳 巳 | 09:00–10:59 | 玄武 | 玄武 | 黑道 | 凶 |
| 7 | 午 午 | 11:00–12:59 | 司命 | 司命 | 黃道 | 吉 |
| 8 | 未 未 | 13:00–14:59 | 勾陳 | 勾陳 | 黑道 | 凶 |
| 9 | 申 申 | 15:00–16:59 | 青龍 | 青龍 | 黃道 | 吉 |
| 10 | 酉 酉 | 17:00–18:59 | 明堂 | 明堂 | 黃道 | 吉 |
| 11 | 戌 戌 | 19:00–20:59 | 天刑 | 天刑 | 黑道 | 凶 |
| 12 | 亥 亥 | 21:00–22:59 | 朱雀 | 朱雀 | 黑道 | 凶 |
日支基準:午[精確]—— 11/10/2026。依據:依時支子與日支午輪轉十二神(基準精確)
此表取 子時 的 00:00–00:59 一半。23:00–23:59 已算入次日日支(精確換日),故所值天神不同。
時宜忌
原表 720 條各 時辰 自有 宜/忌,與整日之 宜/忌 不同。原表僅 720 條(60 日 × 12 時支),因時干由日干經 五鼠遁 推出 —— 故查表之鑰為(基準日、時干支)之對,非 3600。
| 時辰 | 時刻 | 時柱 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|
| 子 子 | 23:00–00:59 | 壬子 壬子 | — | 諸事不宜 |
| 丑 丑 | 01:00–02:59 | 癸丑 癸丑 | 酬神、求財、見貴、訂婚、嫁娶、修造、安葬 | 赴任、出行、祭祀、祈福、齋醮、開光 |
| 寅 寅 | 03:00–04:59 | 甲寅 甲寅 | 祈福、求嗣、訂婚、嫁娶、求財、開市、交易、安床 | 赴任、出行 |
| 卯 卯 | 05:00–06:59 | 乙卯 乙卯 | 赴任、出行、求財、見貴、祭祀、祈福、酬神、修造、蓋屋、移徙、安床、入宅、開市、開倉 | — |
| 辰 辰 | 07:00–08:59 | 丙辰 丙辰 | 祈福、求嗣、訂婚、嫁娶、求財、開市、交易、安床、祭祀 | 上梁、蓋屋、入殮、赴任、修造、移徙、出行、詞訟 |
| 巳 巳 | 09:00–10:59 | 丁巳 丁巳 | 訂婚、嫁娶、移徙、開市、入宅 | 祭祀、祈福、齋醮、酬神、開光、修造、安葬 |
| 午 午 | 11:00–12:59 | 戊午 戊午 | 作灶、祭祀、齋醮、酬神、修造、嫁娶、移徙、入宅、開市、交易 | 祈福、求嗣、造橋、乘船 |
| 未 未 | 13:00–14:59 | 己未 己未 | 祈福、求嗣、求財、嫁娶、安葬 | 赴任、出行、修造 |
| 申 申 | 15:00–16:59 | 庚申 庚申 | 祭祀、祈福、酬神、訂婚、嫁娶、出行、求財、入宅、安葬、赴任 | 修造、動土 |
| 酉 酉 | 17:00–18:59 | 辛酉 辛酉 | 修造、蓋屋、移徙、作灶、安床、入宅、開市、求嗣、訂婚、嫁娶、赴任、出行、求財 | 祭祀、祈福、齋醮、酬神 |
| 戌 戌 | 19:00–20:59 | 壬戌 壬戌 | 訂婚、嫁娶、入宅、修造、安葬、見貴、求財 | 祭祀、祈福、齋醮、開光、赴任、出行 |
| 亥 亥 | 21:00–22:59 | 癸亥 癸亥 | 嫁娶、修造、造廟、作灶、入宅、安葬、見貴、求財 | 祭祀、祈福、齋醮、開光、赴任、出行 |
日支基準:戊午[精確]—— 11/10/2026。依據:時宜忌依日柱戊、午與時柱壬、子查表(基準精確)
12 值時天神
6 黃道 · 6 黑道此十二名亦用於日級 —— 同表、異查軸:日級依月支,時級依日支。
| # | 天神 | 音讀 | 黃黑道 | 等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青龍 | 青龍 | 黃道 | 吉 |
| 2 | 明堂 | 明堂 | 黃道 | 吉 |
| 3 | 金匱 | 金匱 | 黃道 | 吉 |
| 4 | 天德 | 天德 | 黃道 | 吉 |
| 5 | 玉堂 | 玉堂 | 黃道 | 吉 |
| 6 | 司命 | 司命 | 黃道 | 吉 |
| 7 | 天刑 | 天刑 | 黑道 | 凶 |
| 8 | 朱雀 | 朱雀 | 黑道 | 凶 |
| 9 | 白虎 | 白虎 | 黑道 | 凶 |
| 10 | 天牢 | 天牢 | 黑道 | 凶 |
| 11 | 玄武 | 玄武 | 黑道 | 凶 |
| 12 | 勾陳 | 勾陳 | 黑道 | 凶 |
查表:日支 × 時支 → 天神(12 × 12)
12 × 12依程式實算之法:橫列為日支(查之基準),直行為時支。每格為對應之天神。
| 日支 ↓ / 時支 → | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 子 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 |
| 丑 丑 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 |
| 寅 寅 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 |
| 卯 卯 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 |
| 辰 辰 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 |
| 巳 巳 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 |
| 午 午 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 |
| 未 未 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 |
| 申 申 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 |
| 酉 酉 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 |
| 戌 戌 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | 白虎 | 玉堂 |
| 亥 亥 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 |
需要別的表格? 看程式現有哪些資料 或開一張命盤,在具體情境中查閱。