查表
純查閱表格,直接由命盤所用的資料與算法生成 —— 並非手抄,故此處與命盤上的數字必定一致。
節氣 —— 2026
基準為北京時刻(UTC+8)程式回傳三年之窗(前年 · 今年 · 次年)以便查邊界之刻;下表已篩回 2026 年。
節為一月柱之始 —— 月柱於節之刻即換,非陰曆初一。氣為中點。此表為算月柱與年柱(經立春)之據。
| # | 節氣 | 音讀 | 類 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寒 | 小寒 | 節 | 2026-01-05 16:23 (UTC+8) |
| 2 | 大寒 | 大寒 | 氣 | 2026-01-20 09:44 (UTC+8) |
| 3 | 立春 | 立春 | 節 | 2026-02-04 04:02 (UTC+8) |
| 4 | 雨水 | 雨水 | 氣 | 2026-02-18 23:51 (UTC+8) |
| 5 | 驚蟄 | 驚蟄 | 節 | 2026-03-05 21:59 (UTC+8) |
| 6 | 春分 | 春分 | 氣 | 2026-03-20 22:45 (UTC+8) |
| 7 | 清明 | 清明 | 節 | 2026-04-05 02:40 (UTC+8) |
| 8 | 穀雨 | 穀雨 | 氣 | 2026-04-20 09:39 (UTC+8) |
| 9 | 立夏 | 立夏 | 節 | 2026-05-05 19:48 (UTC+8) |
| 10 | 小滿 | 小滿 | 氣 | 2026-05-21 08:36 (UTC+8) |
| 11 | 芒種 | 芒種 | 節 | 2026-06-05 23:48 (UTC+8) |
| 12 | 夏至 | 夏至 | 氣 | 2026-06-21 16:24 (UTC+8) |
| 13 | 小暑 | 小暑 | 節 | 2026-07-07 09:56 (UTC+8) |
| 14 | 大暑 | 大暑 | 氣 | 2026-07-23 03:13 (UTC+8) |
| 15 | 立秋 | 立秋 | 節 | 2026-08-07 19:42 (UTC+8) |
| 16 | 處暑 | 處暑 | 氣 | 2026-08-23 10:18 (UTC+8) |
| 17 | 白露 | 白露 | 節 | 2026-09-07 22:41 (UTC+8) |
| 18 | 秋分 | 秋分 | 氣 | 2026-09-23 08:05 (UTC+8) |
| 19 | 寒露 | 寒露 | 節 | 2026-10-08 14:29 (UTC+8) |
| 20 | 霜降 | 霜降 | 氣 | 2026-10-23 17:37 (UTC+8) |
| 21 | 立冬 | 立冬 | 節 | 2026-11-07 17:52 (UTC+8) |
| 22 | 小雪 | 小雪 | 氣 | 2026-11-22 15:23 (UTC+8) |
| 23 | 大雪 | 大雪 | 節 | 2026-12-07 10:52 (UTC+8) |
| 24 | 冬至 | 冬至 | 氣 | 2026-12-22 04:50 (UTC+8) |
12 節 · 12 氣 —— 全年共 24 刻。
需要別的表格? 看程式現有哪些資料 或開一張命盤,在具體情境中查閱。