查表
純查閱表格,直接由命盤所用的資料與算法生成 —— 並非手抄,故此處與命盤上的數字必定一致。
十二長生
干 × 支橫列為干,直行為支。陽干順行,陰干逆行。底色為綠者為五個強階段(長生 → 帝旺)。
| 干 ↓ / 支 → | 子 子 | 丑 丑 | 寅 寅 | 卯 卯 | 辰 辰 | 巳 巳 | 午 午 | 未 未 | 申 申 | 酉 酉 | 戌 戌 | 亥 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 甲 陽 | 沐浴 沐浴 | 冠帶 冠帶 | 臨官 臨官 | 帝旺 帝旺 | 衰 衰 | 病 病 | 死 死 | 墓 墓 | 絕 絕 | 胎 胎 | 養 養 | 長生 長生 |
| 乙 乙 陰 | 病 病 | 衰 衰 | 帝旺 帝旺 | 臨官 臨官 | 冠帶 冠帶 | 沐浴 沐浴 | 長生 長生 | 養 養 | 胎 胎 | 絕 絕 | 墓 墓 | 死 死 |
| 丙 丙 陽 | 胎 胎 | 養 養 | 長生 長生 | 沐浴 沐浴 | 冠帶 冠帶 | 臨官 臨官 | 帝旺 帝旺 | 衰 衰 | 病 病 | 死 死 | 墓 墓 | 絕 絕 |
| 丁 丁 陰 | 絕 絕 | 墓 墓 | 死 死 | 病 病 | 衰 衰 | 帝旺 帝旺 | 臨官 臨官 | 冠帶 冠帶 | 沐浴 沐浴 | 長生 長生 | 養 養 | 胎 胎 |
| 戊 戊 陽 | 胎 胎 | 養 養 | 長生 長生 | 沐浴 沐浴 | 冠帶 冠帶 | 臨官 臨官 | 帝旺 帝旺 | 衰 衰 | 病 病 | 死 死 | 墓 墓 | 絕 絕 |
| 己 己 陰 | 絕 絕 | 墓 墓 | 死 死 | 病 病 | 衰 衰 | 帝旺 帝旺 | 臨官 臨官 | 冠帶 冠帶 | 沐浴 沐浴 | 長生 長生 | 養 養 | 胎 胎 |
| 庚 庚 陽 | 死 死 | 墓 墓 | 絕 絕 | 胎 胎 | 養 養 | 長生 長生 | 沐浴 沐浴 | 冠帶 冠帶 | 臨官 臨官 | 帝旺 帝旺 | 衰 衰 | 病 病 |
| 辛 辛 陰 | 長生 長生 | 養 養 | 胎 胎 | 絕 絕 | 墓 墓 | 死 死 | 病 病 | 衰 衰 | 帝旺 帝旺 | 臨官 臨官 | 冠帶 冠帶 | 沐浴 沐浴 |
| 壬 壬 陽 | 帝旺 帝旺 | 衰 衰 | 病 病 | 死 死 | 墓 墓 | 絕 絕 | 胎 胎 | 養 養 | 長生 長生 | 沐浴 沐浴 | 冠帶 冠帶 | 臨官 臨官 |
| 癸 癸 陰 | 臨官 臨官 | 冠帶 冠帶 | 沐浴 沐浴 | 長生 長生 | 養 養 | 胎 胎 | 絕 絕 | 墓 墓 | 死 死 | 病 病 | 衰 衰 | 帝旺 帝旺 |
十二階段與權重
| 階段 | 漢字 | 權重 | 類 |
|---|---|---|---|
| 長生 | 長生 | 3 | 強 |
| 沐浴 | 沐浴 | 1 | 弱/中 |
| 冠帶 | 冠帶 | 3 | 強 |
| 臨官 | 臨官 | 4 | 強 |
| 帝旺 | 帝旺 | 5 | 強 |
| 衰 | 衰 | -1 | 弱/中 |
| 病 | 病 | -2 | 弱/中 |
| 死 | 死 | -3 | 弱/中 |
| 墓 | 墓 | -1 | 弱/中 |
| 絕 | 絕 | -3 | 弱/中 |
| 胎 | 胎 | 0 | 弱/中 |
| 養 | 養 | 1 | 弱/中 |
此權重為程式評旺衰所用之約定 —— 非古籍之數,故不必與書對照。
需要別的表格? 看程式現有哪些資料 或開一張命盤,在具體情境中查閱。