查表
純查閱表格,直接由命盤所用的資料與算法生成 —— 並非手抄,故此處與命盤上的數字必定一致。
納音五行
30 對 · 60 甲子相鄰兩干支共一納音。納音多用於擇日與民間論斷 —— 此為查表,非推演。
| # | 甲子 | 納音 | 音讀 | 五行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 · 乙丑 | 海中金 | 海中金 | 金 |
| 2 | 丙寅 · 丁卯 | 爐中火 | 爐中火 | 火 |
| 3 | 戊辰 · 己巳 | 大林木 | 大林木 | 木 |
| 4 | 庚午 · 辛未 | 路旁土 | 路旁土 | 土 |
| 5 | 壬申 · 癸酉 | 劍鋒金 | 劍鋒金 | 金 |
| 6 | 甲戌 · 乙亥 | 山頭火 | 山頭火 | 火 |
| 7 | 丙子 · 丁丑 | 澗下水 | 澗下水 | 水 |
| 8 | 戊寅 · 己卯 | 城頭土 | 城頭土 | 土 |
| 9 | 庚辰 · 辛巳 | 白蠟金 | 白蠟金 | 金 |
| 10 | 壬午 · 癸未 | 楊柳木 | 楊柳木 | 木 |
| 11 | 甲申 · 乙酉 | 泉中水 | 泉中水 | 水 |
| 12 | 丙戌 · 丁亥 | 屋上土 | 屋上土 | 土 |
| 13 | 戊子 · 己丑 | 霹靂火 | 霹靂火 | 火 |
| 14 | 庚寅 · 辛卯 | 松柏木 | 松柏木 | 木 |
| 15 | 壬辰 · 癸巳 | 長流水 | 長流水 | 水 |
| 16 | 甲午 · 乙未 | 沙中金 | 沙中金 | 金 |
| 17 | 丙申 · 丁酉 | 山下火 | 山下火 | 火 |
| 18 | 戊戌 · 己亥 | 平地木 | 平地木 | 木 |
| 19 | 庚子 · 辛丑 | 壁上土 | 壁上土 | 土 |
| 20 | 壬寅 · 癸卯 | 金箔金 | 金箔金 | 金 |
| 21 | 甲辰 · 乙巳 | 覆燈火 | 覆燈火 | 火 |
| 22 | 丙午 · 丁未 | 天河水 | 天河水 | 水 |
| 23 | 戊申 · 己酉 | 大驛土 | 大驛土 | 土 |
| 24 | 庚戌 · 辛亥 | 釵釧金 | 釵釧金 | 金 |
| 25 | 壬子 · 癸丑 | 桑柘木 | 桑柘木 | 木 |
| 26 | 甲寅 · 乙卯 | 大溪水 | 大溪水 | 水 |
| 27 | 丙辰 · 丁巳 | 沙中土 | 沙中土 | 土 |
| 28 | 戊午 · 己未 | 天上火 | 天上火 | 火 |
| 29 | 庚申 · 辛酉 | 石榴木 | 石榴木 | 木 |
| 30 | 壬戌 · 癸亥 | 大海水 | 大海水 | 水 |
需要別的表格? 看程式現有哪些資料 或開一張命盤,在具體情境中查閱。