Bảng tra
Bảng thuần tra cứu, dựng từ chính dữ liệu và cách tính dùng cho lá số — không chép tay, nên tra ở đây và số trên lá số luôn khớp.
Trường sinh (十二長生)
can × chiHàng = can, cột = chi. Can dương chạy thuận, can âm chạy nghịch. Ô nền xanh là 5 giai đoạn mạnh (長生 → 帝旺).
| Can ↓ / Chi → | 子 tý | 丑 sửu | 寅 dần | 卯 mão | 辰 thìn | 巳 tỵ | 午 ngọ | 未 mùi | 申 thân | 酉 dậu | 戌 tuất | 亥 hợi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 giáp dương | mộc dục 沐浴 | quan đới 冠帶 | lâm quan 臨官 | đế vượng 帝旺 | suy 衰 | bệnh 病 | tử 死 | mộ 墓 | tuyệt 絕 | thai 胎 | dưỡng 養 | trường sinh 長生 |
| 乙 ất âm | bệnh 病 | suy 衰 | đế vượng 帝旺 | lâm quan 臨官 | quan đới 冠帶 | mộc dục 沐浴 | trường sinh 長生 | dưỡng 養 | thai 胎 | tuyệt 絕 | mộ 墓 | tử 死 |
| 丙 bính dương | thai 胎 | dưỡng 養 | trường sinh 長生 | mộc dục 沐浴 | quan đới 冠帶 | lâm quan 臨官 | đế vượng 帝旺 | suy 衰 | bệnh 病 | tử 死 | mộ 墓 | tuyệt 絕 |
| 丁 đinh âm | tuyệt 絕 | mộ 墓 | tử 死 | bệnh 病 | suy 衰 | đế vượng 帝旺 | lâm quan 臨官 | quan đới 冠帶 | mộc dục 沐浴 | trường sinh 長生 | dưỡng 養 | thai 胎 |
| 戊 mậu dương | thai 胎 | dưỡng 養 | trường sinh 長生 | mộc dục 沐浴 | quan đới 冠帶 | lâm quan 臨官 | đế vượng 帝旺 | suy 衰 | bệnh 病 | tử 死 | mộ 墓 | tuyệt 絕 |
| 己 kỷ âm | tuyệt 絕 | mộ 墓 | tử 死 | bệnh 病 | suy 衰 | đế vượng 帝旺 | lâm quan 臨官 | quan đới 冠帶 | mộc dục 沐浴 | trường sinh 長生 | dưỡng 養 | thai 胎 |
| 庚 canh dương | tử 死 | mộ 墓 | tuyệt 絕 | thai 胎 | dưỡng 養 | trường sinh 長生 | mộc dục 沐浴 | quan đới 冠帶 | lâm quan 臨官 | đế vượng 帝旺 | suy 衰 | bệnh 病 |
| 辛 tân âm | trường sinh 長生 | dưỡng 養 | thai 胎 | tuyệt 絕 | mộ 墓 | tử 死 | bệnh 病 | suy 衰 | đế vượng 帝旺 | lâm quan 臨官 | quan đới 冠帶 | mộc dục 沐浴 |
| 壬 nhâm dương | đế vượng 帝旺 | suy 衰 | bệnh 病 | tử 死 | mộ 墓 | tuyệt 絕 | thai 胎 | dưỡng 養 | trường sinh 長生 | mộc dục 沐浴 | quan đới 冠帶 | lâm quan 臨官 |
| 癸 quý âm | lâm quan 臨官 | quan đới 冠帶 | mộc dục 沐浴 | trường sinh 長生 | dưỡng 養 | thai 胎 | tuyệt 絕 | mộ 墓 | tử 死 | bệnh 病 | suy 衰 | đế vượng 帝旺 |
Mười hai giai đoạn và trọng số
| Giai đoạn | Hán | Trọng số | Nhóm |
|---|---|---|---|
| trường sinh | 長生 | 3 | mạnh |
| mộc dục | 沐浴 | 1 | yếu / trung gian |
| quan đới | 冠帶 | 3 | mạnh |
| lâm quan | 臨官 | 4 | mạnh |
| đế vượng | 帝旺 | 5 | mạnh |
| suy | 衰 | -1 | yếu / trung gian |
| bệnh | 病 | -2 | yếu / trung gian |
| tử | 死 | -3 | yếu / trung gian |
| mộ | 墓 | -1 | yếu / trung gian |
| tuyệt | 絕 | -3 | yếu / trung gian |
| thai | 胎 | 0 | yếu / trung gian |
| dưỡng | 養 | 1 | yếu / trung gian |
Trọng số này là quy ước của phần mềm dùng khi chấm vượng suy — không phải con số cổ điển nào, nên đừng đối chiếu nó với sách.
Cần bảng khác? Xem phần mềm đang có dữ liệu gì hoặc mở một lá số để tra trong ngữ cảnh cụ thể.